Tečajna lista Hrvatske narodne banke primjenjuje se od 22.05.2013.
Najbrža i najiscrpnija interaktivna tečajna lista u Hrvatskoj: Upisom u polja 'valuta' ili 'srednji' izračunavate željene iznose!
| VALUTA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI | PROMJENA | KRETANJE |
| AUD | +0,06 | ![]() |
|||
| CAD | -0,00 | ![]() |
|||
| CZK | -0,22 | ![]() |
|||
| DKK | -0,02 | ![]() |
|||
| HUF | +0,18 | ![]() |
|||
| JPY | -0,11 | ![]() |
|||
| NOK | -0,05 | ![]() |
|||
| SEK | -0,04 | ![]() |
|||
| CHF | +0,01 | ![]() |
|||
| GBP | -0,21 | ![]() |
|||
| USD | -0,10 | ![]() |
|||
| EUR | -0,02 | ![]() |
|||
| PLN | -0,15 | ![]() |
|
Međuvalutna konverzijska tablica prema aktualnom srednjem tečaju HNB |
||||
| ... | EUR | USD | CHF | GBP |
| 1 EUR = | 1 | 1,287000 | 1,245400 | 0,848100 |
| 1 USD = | 0,777001 | 1 | 0,967677 | 0,658974 |
| 1 CHF = | 0,802955 | 1,033403 | 1 | 0,680986 |

